Ligue Hockey 08-09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey 08-09

le meilleur forum en 08-09
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Flames
Bulldogs
Admin_Flames


Nombre de messages : 213
Age : 29
localisation : Amos
joueur préféré : Devin Setoguchi
Humeur : cave
Points_Dg :
Phoenix Coyotes Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Phoenix Coyotes Right_bar_bleue

Date d'inscription : 21/02/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeMer 4 Mar - 18:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian McGrattan R Phoenix Coyotes 710283 26 600000* 2 34 39 41 65 65 81 60 77 33 54 58 81 38 70 62
Shane Doan R Phoenix Coyotes 710283 31 4500000 5 78 78 78 77 80 79 75 79 45 75 80 83 78 78 77
Petr Prucha R Phoenix Coyotes 710283 25 1600000 2 76 72 74 62 66 64 75 68 75 69 61 66 74 64 71
Steven Reinprecht R Phoenix Coyotes 710283 32 2000000 2 72 76 74 70 71 65 75 76 74 74 69 71 74 68 74
Tomas Surovy C Phoenix Coyotes 710283 26 1700000 2 69 66 69 69 68 62 77 73 67 67 62 70 68 66 71
Peter Mueller C Phoenix Coyotes 710283 20 850000* 3 72 71 72 65 65 65 65 66 72 61 58 67 71 65 70
Scottie Upshall C Phoenix Coyotes 710283 24 1200000 2 66 69 79 69 68 67 75 61 57 65 61 68 71 68 70
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 710283 19 850000 4 68 65 71 62 62 62 60 62 67 58 52 67 68 62 67
Matthew Lombardi C Phoenix Coyotes 710283 26 1817000 3 72 74 78 69 69 69 85 74 72 75 55 65 74 69 74
Garth Murray L Phoenix Coyotes 710283 25 575000 5 52 52 61 68 68 74 75 75 56 73 57 74 55 70 68
Mikkel Bødker L Phoenix Coyotes 710283 18 750000* 3 46 53 54 50 50 45 58 49 77 47 48 54 51 48 58
Jared Staal L Phoenix Coyotes 710283 17 100000 3 52 50 56 51 53 53 58 57 90 33 50 59 52 52 60
Martin Hanzal L Phoenix Coyotes 710283 21 850000* 3 65 65 66 64 65 63 73 60 76 56 48 67 65 64 68
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 710283 21 800000* 2 61 64 63 67 64 62 66 58 67 49 52 63 62 64 65
Dmitri Kalinin D Phoenix Coyotes 710283 28 2100000 2 65 68 64 76 76 76 76 88 79 49 69 78 65 76 74
Michael Stone D Phoenix Coyotes 710283 17 100000 3 46 43 42 55 57 52 63 62 64 44 61 51 43 54 57
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 710283 32 6000000 4 80 75 74 75 75 80 74 82 48 65 76 81 76 76 76
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 710283 25 1200000 3 67 61 67 70 75 65 78 77 69 56 63 70 65 70 70
Nick Ross D Phoenix Coyotes 710283 19 750000* 3 43 47 46 50 51 49 56 51 79 44 50 47 45 50 58
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 710283 28 4200000 4 79 79 70 78 76 76 76 66 80 71 69 73 76 76 75
Al Montoya G Phoenix Coyotes 710283 23 984200 2 69 71 64 73 71 69 69 71 76 69 50 69 68 71 67
Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Prospect Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey 08-09 :: Bureau des DG :: Phoenix Coyotes-
Sauter vers: