Ligue Hockey 08-09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey 08-09

le meilleur forum en 08-09
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Flames
Bulldogs
Admin_Flames


Nombre de messages : 213
Age : 29
localisation : Amos
joueur préféré : Devin Setoguchi
Humeur : cave
Points_Dg :
Philadelphie Flyers Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Philadelphie Flyers Right_bar_bleue

Date d'inscription : 21/02/2009

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeMer 4 Mar - 18:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Philadelphie Flyers 204169 36 2800000 2 79 74 74 76 76 74 74 88 63 67 71 80 75 75 76
Jeff Carter R Philadelphie Flyers 204169 23 5000000 4 91 75 84 73 72 72 94 79 75 74 60 69 83 72 78
Arron Asham R Philadelphie Flyers 204169 30 700000 2 66 57 59 73 73 82 68 77 45 62 66 77 60 76 68
Joffrey Lupul R Philadelphie Flyers 204169 24 2300000 6 77 77 79 65 67 65 81 77 76 72 62 70 77 65 74
Daniel Carcillo C Philadelphie Flyers 204169 23 525000* 5 66 57 59 67 70 78 63 62 15 40 47 63 60 71 59
Mike Richards C Philadelphie Flyers 204169 23 5750000 13 77 77 76 73 74 79 76 64 68 74 67 79 76 75 76
James Van Riemsdyk C Philadelphie Flyers 204169 19 900000* 3 71 63 67 62 66 72 68 64 75 49 57 64 67 66 70
Daniel Brière C Philadelphie Flyers 204169 30 6500000 8 82 84 84 67 69 61 87 76 77 78 81 88 83 65 79
Ned Lukacevic L Philadelphie Flyers 204169 22 450000* 3 44 45 46 42 44 40 48 42 73 38 37 40 45 42 50
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 204169 26 4200000 6 74 74 74 71 73 72 76 71 52 59 71 76 74 72 73
Claude Giroux L Philadelphie Flyers 204169 20 800000* 3 66 69 69 66 64 69 65 65 66 67 55 67 68 66 70
Simon Gagné L Philadelphie Flyers 204169 28 5250000 4 84 89 84 70 70 65 85 93 83 78 72 69 85 68 78
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 204169 33 6300000 6 74 77 77 78 73 68 78 64 72 63 74 72 76 73 74
Lasse Kukkonen D Philadelphie Flyers 204169 26 450000 2 58 65 62 68 69 67 70 78 62 58 61 72 61 68 69
Matt Carle D Philadelphie Flyers 204169 23 3500000 5 68 68 70 75 71 71 76 73 67 53 53 72 68 72 71
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 204169 23 1300000 3 65 64 63 76 77 78 67 73 52 50 63 70 64 77 70
Ryan Parent D Philadelphie Flyers 204169 21 950000* 3 54 57 57 69 69 73 59 68 73 33 52 48 56 70 64
Kyle McLaren D Philadelphie Flyers 204169 31 2500000 3 49 39 41 77 78 84 72 94 55 62 78 85 43 79 72
Martin Biron G Philadelphie Flyers 204169 31 3500000 2 78 76 77 76 77 78 76 77 74 75 57 68 77 77 76
Michaël Dupont G RFA 20 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Antero Niittymäki G Philadelphie Flyers 204169 28 2600000 2 75 74 69 75 75 80 77 68 78 71 51 72 72 76 75
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey 08-09 :: Bureau des DG :: Philadelphie Flyers-
Sauter vers: